
Pompa Hayward Powerline...
Pompa Powerline 0,25 CP, Hayward, 220v
CP = 0,25
KW = 0,18
Volum piscina - pana la 30mc
Conexiune 50mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa speciala pentru piscina 7mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
O noua generație de pompe. Motoarele monofazate de la 1/3 HP până la 1,25 HP si motoare in trei faze de la 3/4 HP
la 1.25 CP. Marcare GS. Standard de protectie IP-55 , Clasa de izolație F și oțel inoxidabil AISI-316 pentru toate
componentele care intră în contact direct cu apa. Manșon racord prin lipire de 50 mm în diametru. Debit în l / h la 6
m.c.a. pentru 0,33 CP, la 8 m.c.a. pentru 0,5 CP, la 10 m.c.a. pentru restul modelelor.
Pompa Powerline 0,25 CP, Hayward, 220v
CP = 0,25
KW = 0,18
Volum piscina - pana la 30mc
Conexiune 50mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Putere motor pompa (CP) 0.75
Debit (mc/h) 14
Coloana de apa H 8 metri
Conexiune intrare/iesire (mm) 32/38-50
Alimentare electrica (V) 230
Amperaj (A) 3.4
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa speciala pentru piscina , autoamorsanta. Spania, 26mc/h
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
75M | 16 | 64 | 0,75 | 63 | 0,55 | 220 |
100M | 20 | 80 | 1 | 63 | 0,75 | 220 |
150M | 24 | 96 | 1,5 | 63 | 1,1 | 220 |
200M | 26 | 104 | 2 | 63 | 1,5 | 220 |
300M | 30 | 120 | 3 | 63 | 2,2 | 220 |
300T | 30 | 120 | 3 | 63 | 2,2 | 400 |
Pompa Powerline 0,33 CP, Hayward, 220v
CP = 0,33
KW = 0,24
Volum piscina - pana la 40mc
Conexiune 50mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa speciala pentru piscina Magnus 4-1000 , autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
Magnus 4-300 | 57 | 180 | 3 | 110 | 2,2 | 400 |
Magnus 4-400 | 75 | 240 | 4 | 110 | 3 | 400 |
Magnus 4-550 | 110 | 350 | 5,5 | 110 | 4 | 400 |
Magnus 4-750 | 137 | 440 | 7,5 | 110 | 5,5 | 400 |
Magnus 4-1000 | 150 | 470 | 10 | 110 | 7,5 | 400 |
Pompa Powerline 0,50 CP, Hayward, 220v
CP = 0,5
KW = 0,37
Volum piscina - pana la 50mc
Conexiune 50mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa speciala pentru piscina 50M, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
50M | 10 | 40 | 0,5 | 50 | 0,37 | 220 |
75M | 14 | 56 | 0,75 | 50 | 0,55 | 220 |
100M | 17 | 68 | 1 | 50 | 0,75 | 220 |
Pompa speciala pentru piscina 1,5CP, autoamorsanta.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa speciala pentru piscina , autoamorsanta. Spania, 24mc/h
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
75M | 16 | 64 | 0,75 | 63 | 0,55 | 220 |
100M | 20 | 80 | 1 | 63 | 0,75 | 220 |
150M | 24 | 96 | 1,5 | 63 | 1,1 | 220 |
200M | 26 | 104 | 2 | 63 | 1,5 | 220 |
300M | 30 | 120 | 3 | 63 | 2,2 | 220 |
300T | 30 | 120 | 3 | 63 | 2,2 | 400 |
Pompa speciala pentru piscina 11.8mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
Pompa cu viteza variabila RS II , 17mc/h, Hayward
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Putere motor pompa (CP) | 1.50 |
Debit (mc/h) | 16.7 |
Coloana de apa H | 10 metri |
Conexiune intrare/iesire (mm) | 63-63 |
Alimentare electrica (V) | 230 |
Amperaj (A) | 5.53 |
Viteza variabila (RPM) | 600-3000 |
Garantie | 2 ani |
Pompa speciala pentru piscina 14mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
Pompa speciala pentru piscina 9mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
Pompa speciala pentru piscina 8.5mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
Pompa speciala pentru piscina , autoamorsanta. Spania, 30mc/h
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
75M | 16 | 64 | 0,75 | 63 | 0,55 | 220 |
100M | 20 | 80 | 1 | 63 | 0,75 | 220 |
150M | 24 | 96 | 1,5 | 63 | 1,1 | 220 |
200M | 26 | 104 | 2 | 63 | 1,5 | 220 |
300M | 30 | 120 | 3 | 63 | 2,2 | 220 |
300T | 30 | 120 | 3 | 63 | 2,2 | 400 |
Pompa speciala pentru piscina 75M, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
50M | 10 | 40 | 0,5 | 50 | 0,37 | 220 |
75M | 14 | 56 | 0,75 | 50 | 0,55 | 220 |
100M | 17 | 68 | 1 | 50 | 0,75 | 220 |
Pompa speciala pentru piscina 7mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |