Pompa Hayward Powerline...
Pompa Powerline 0,25 CP, Hayward, 220v
CP = 0,25
KW = 0,18
Volum piscina - pana la 30mc
Conexiune 50mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Sunt 154 produse.
Pompa Powerline 0,25 CP, Hayward, 220v
CP = 0,25
KW = 0,18
Volum piscina - pana la 30mc
Conexiune 50mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa Powerline 0,33 CP, Hayward, 220v
CP = 0,33
KW = 0,24
Volum piscina - pana la 40mc
Conexiune 50mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa Powerline 0,50 CP, Hayward, 220v
CP = 0,5
KW = 0,37
Volum piscina - pana la 50mc
Conexiune 50mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa Hidromasaj SAM 60, 17mch
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Jeturi | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| SAM 60 | 17 | 3 | 0,6 | 220 |
| SAM 70 | 19 | 4 | 0,7 | 220 |
| SAM 80 | 21 | 5 | 0,8 | 220 |
| SAM 100 | 23 | 6 | 1,1 | 220 |
| SAM 130 | 25 | 7-8 | 1,35 | 220 |
Culoare fildeș. Carcasă termoplastică injectată cu bază încorporată. Livrat cu manometru, aerisire manuală și supapă multiport. Viteza maximă de filtrare: 50 m3 / h / m2. Presiunea maximă de lucru: 2,5 kg / cm2. Nisipul nu este inclus.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | D(mm) | H(mm) | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Nisip(kg) |
| Top400 | 400 | 894 | 6 | 50 | 50 |
| Top500 | 500 | 1009 | 9 | 50 | 90 |
| Top600 | 600 | 1069 | 14 | 50 | 135 |
| Top750 | 750 | 1239 | 21 | 50 | 280 |
Pompa Hidromasaj SAM 80, 21mch
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Jeturi | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| SAM 60 | 17 | 3 | 0,6 | 220 |
| SAM 70 | 19 | 4 | 0,7 | 220 |
| SAM 80 | 21 | 5 | 0,8 | 220 |
| SAM 100 | 23 | 6 | 1,1 | 220 |
| SAM 130 | 25 | 7-8 | 1,35 | 220 |
Putere motor pompa (CP) 0.75
Debit (mc/h) 14
Coloana de apa H 8 metri
Conexiune intrare/iesire (mm) 32/38-50
Alimentare electrica (V) 230
Amperaj (A) 3.4
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Filtru cu vana top, D=500mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | D(mm) | H(mm) | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Nisip(kg) |
| Top350 | 370 | 700 | 5 | 50 | 40 |
| Top400 | 410 | 757 | 6 | 50 | 50 |
| Top500 | 525 | 845 | 10 | 50 | 85 |
| Top600 | 600 | 950 | 15 | 50 | 150 |
Filtru cu vana top, D=600mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | D(mm) | H(mm) | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Nisip(kg) |
| Top350 | 370 | 700 | 5 | 50 | 40 |
| Top400 | 410 | 757 | 6 | 50 | 50 |
| Top500 | 525 | 845 | 10 | 50 | 85 |
| Top600 | 600 | 950 | 15 | 50 | 150 |
Pompa Hidromasaj SAM 100, 23mch
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Jeturi | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| SAM 60 | 17 | 3 | 0,6 | 220 |
| SAM 70 | 19 | 4 | 0,7 | 220 |
| SAM 80 | 21 | 5 | 0,8 | 220 |
| SAM 100 | 23 | 6 | 1,1 | 220 |
| SAM 130 | 25 | 7-8 | 1,35 | 220 |
Pompa speciala pentru piscina 7mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| 7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
| 8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
| 9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
| 11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
| 14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
Culoare fildeș. Carcasă termoplastică injectată cu bază încorporată. Livrat cu manometru, aerisire manuală și supapă multiport. Viteza maximă de filtrare: 50 m3 / h / m2. Presiunea maximă de lucru: 2,5 kg / cm2. Nisipul nu este inclus.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | D(mm) | H(mm) | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Nisip(kg) |
| Top400 | 400 | 894 | 6 | 50 | 50 |
| Top500 | 500 | 1009 | 9 | 50 | 90 |
| Top600 | 600 | 1069 | 14 | 50 | 135 |
| Top750 | 750 | 1239 | 21 | 50 | 280 |
Pompa speciala pentru piscina 8.5mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| 7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
| 8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
| 9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
| 11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
| 14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
Culoare fildeș. Carcasă termoplastică injectată cu bază încorporată. Livrat cu manometru, aerisire manuală și supapă multiport. Viteza maximă de filtrare: 50 m3 / h / m2. Presiunea maximă de lucru: 2,5 kg / cm2. Nisipul nu este inclus.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | D(mm) | H(mm) | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Nisip(kg) |
| Top400 | 400 | 894 | 6 | 50 | 50 |
| Top500 | 500 | 1009 | 9 | 50 | 90 |
| Top600 | 600 | 1069 | 14 | 50 | 135 |
| Top750 | 750 | 1239 | 21 | 50 | 280 |
Pompa speciala pentru piscina 9mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| 7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
| 8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
| 9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
| 11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
| 14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
Pompa speciala pentru piscina 1,5CP, autoamorsanta.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Culoare fildeș. Carcasă termoplastică injectată cu bază încorporată. Livrat cu manometru, aerisire manuală și supapă multiport. Viteza maximă de filtrare: 50 m3 / h / m2. Presiunea maximă de lucru: 2,5 kg / cm2. Nisipul nu este inclus.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | D(mm) | H(mm) | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Nisip(kg) |
| Top400 | 400 | 894 | 6 | 50 | 50 |
| Top500 | 500 | 1009 | 9 | 50 | 90 |
| Top600 | 600 | 1069 | 14 | 50 | 135 |
| Top750 | 750 | 1239 | 21 | 50 | 280 |
Pompa speciala pentru piscina 11.8mc/h, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| 7mc/h | 7 | 28 | 0,33 | 50 | 0,33 | 220 |
| 8,5mc/h | 8,5 | 34 | 0,5 | 50 | 0,5 | 220 |
| 9mc/h | 9 | 45 | 0,75 | 50 | 0,6 | 220 |
| 11,8mc/h | 11,8 | 59 | 1 | 50 | 0,7 | 220 |
| 14mc/h | 14 | 70 | 1,5 | 50 | 0,9 | 220 |
Pompa Hidromasaj SAM 130, 25mch
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Jeturi | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| SAM 60 | 17 | 3 | 0,6 | 220 |
| SAM 70 | 19 | 4 | 0,7 | 220 |
| SAM 80 | 21 | 5 | 0,8 | 220 |
| SAM 100 | 23 | 6 | 1,1 | 220 |
| SAM 130 | 25 | 7-8 | 1,35 | 220 |
Culoare fildeș. Carcasă termoplastică injectată cu bază încorporată. Livrat cu manometru, aerisire manuală și supapă multiport. Viteza maximă de filtrare: 50 m3 / h / m2. Presiunea maximă de lucru: 2,5 kg / cm2. Nisipul nu este inclus.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | D(mm) | H(mm) | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Nisip(kg) |
| Top400 | 400 | 894 | 6 | 50 | 50 |
| Top500 | 500 | 1009 | 9 | 50 | 90 |
| Top600 | 600 | 1069 | 14 | 50 | 135 |
| Top750 | 750 | 1239 | 21 | 50 | 280 |
Pompa speciala pentru piscina 50M, autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| 50M | 10 | 40 | 0,5 | 50 | 0,37 | 220 |
| 75M | 14 | 56 | 0,75 | 50 | 0,55 | 220 |
| 100M | 17 | 68 | 1 | 50 | 0,75 | 220 |
Filtru cu nisip din plastic, 10mc/h Nisipul nu este inclus.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | D(mm) | H(mm) | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Nisip(kg) | Volum piscina 5h(mc) |
| T500 | 500 | 820 | 10 | 1 1/2" | 100 | 50 |