Smart Temp WiFi Hayward
Modul WiFi pentru pompele de caldula Easy Temp
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Sunt 31 produse.
Modul WiFi pentru pompele de caldula Easy Temp
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Schimbator de caldura AIC.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Incalzitor electric din TITAN, 220v, conexiune 50mm, termostat analog 0-45 gr.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Schimbator de caldura tubular din Titan.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Incalzitor electric din TITAN, 220v, conexiune 50mm, termostat analog 0-45 gr.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Automatizare pentru schimbator.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Automatizare pentru schimbator.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Schimbator de caldura tubular din Titan.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa de căldură INVERTER COMFORTLINE , pentru 15-30 mc, BPNR07
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPNR07 | 7 | 1 | 9,3 | -7 | 50 |
| BPNR09 | 9 | 1,4 | 9,6 | -7 | 50 |
| BPNR13 | 12,5 | 1,78 | 10 | -7 | 50 |
| BPNR17 | 16 | 2,34 | 9,7 | -7 | 50 |
| BPNR21 | 20 | 3,04 | 10 | -7 | 50 |
Pompa de căldură INVER Plus cu WIFI, pentru 15-30 mc, IPHCR15
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPHCR15 | 6,5 | 1,06 | 10,5 | -7 | 50 |
| IPHCR20 | 8,5 | 1,2 | 10,9 | -7 | 50 |
| IPHCR26 | 10,5 | 1,5 | 11 | -7 | 50 |
| IPHCR33 | 13 | 1,8 | 11 | -7 | 50 |
| IPHCR40 | 15 | 2,2 | 10,9 | -7 | 50 |
Pompa de caldura Aer/Apa pentru incalzirea apei din piscina cu cel mai mare randament termic, echipamentul cu cea mai rapida amortizare.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) | Debit minim (mc/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHC84 | 8,42 | 1,45 | 5,81 | -7 | 50 | 3 |
| AHC115 | 11,5 | 2,05 | 5,61 | -7 | 50 | 4,5 |
| AHC146 | 14,6 | 2,44 | 5,98 | -7 | 50 | 6 |
Pompa de caldura Aer/Apa pentru incalzirea apei din piscina cu cel mai mare randament termic, echipamentul cu cea mai rapida amortizare.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) | Debit minim (mc/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHC84 | 8,42 | 1,45 | 5,81 | -7 | 50 | 3 |
| AHC115 | 11,5 | 2,05 | 5,61 | -7 | 50 | 4,5 |
| AHC146 | 14,6 | 2,44 | 5,98 | -7 | 50 | 6 |
Pompa de căldură INVERTER COMFORTLINE, pentru 20-35 mc, BPNR09
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPNR07 | 7 | 1 | 9,3 | -7 | 50 |
| BPNR09 | 9 | 1,4 | 9,6 | -7 | 50 |
| BPNR13 | 12,5 | 1,78 | 10 | -7 | 50 |
| BPNR17 | 16 | 2,34 | 9,7 | -7 | 50 |
| BPNR21 | 20 | 3,04 | 10 | -7 | 50 |
Pompa de căldură INVER Plus cu WIFI, pentru 20-40 mc, IPHCR20
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPHCR15 | 6,5 | 1,06 | 10,5 | -7 | 50 |
| IPHCR20 | 8,5 | 1,2 | 10,9 | -7 | 50 |
| IPHCR26 | 10,5 | 1,5 | 11 | -7 | 50 |
| IPHCR33 | 13 | 1,8 | 11 | -7 | 50 |
| IPHCR40 | 15 | 2,2 | 10,9 | -7 | 50 |
Pompa de căldură INVER Plus cu WIFI, pentru 25-45 mc, IPHCR26
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPHCR15 | 6,5 | 1,06 | 10,5 | -7 | 50 |
| IPHCR20 | 8,5 | 1,2 | 10,9 | -7 | 50 |
| IPHCR26 | 10,5 | 1,5 | 11 | -7 | 50 |
| IPHCR33 | 13 | 1,8 | 11 | -7 | 50 |
| IPHCR40 | 15 | 2,2 | 10,9 | -7 | 50 |
Pompa de căldură INVERTER COMFORTLINE, pentru 30-50 mc, BPNR13
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPNR07 | 7 | 1 | 9,3 | -7 | 50 |
| BPNR09 | 9 | 1,4 | 9,6 | -7 | 50 |
| BPNR13 | 12,5 | 1,78 | 10 | -7 | 50 |
| BPNR17 | 16 | 2,34 | 9,7 | -7 | 50 |
| BPNR21 | 20 | 3,04 | 10 | -7 | 50 |
Pompa de caldura Easy Temp Inverter
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa de căldură INVER-X cu modul WIFI, pentru 20-40 mc, IXCR26
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IXCR26 | 10,2 | 1,43 | 11,8 | -15 | 50 |
| IXCR36 | 13 | 1,8 | 12 | -15 | 50 |
| IXCR46 | 17 | 2,56 | 11,5 | -15 | 50 |
| IXCR56 | 21,5 | 3,08 | 11,5 | -15 | 50 |
| IXCR66 | 26 | 3,53 | 11,6 | -15 | 50 |
| IXCR80T | 32 | 4,4 | 11,5 | -15 | 50 |
| IXCR110T | 40 | 5,94 | 11,4 | -15 | 50 |
Pompa de căldură INVERTER COMFORTLINE, pentru 35-65 mc, BPNR17
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPNR07 | 7 | 1 | 9,3 | -7 | 50 |
| BPNR09 | 9 | 1,4 | 9,6 | -7 | 50 |
| BPNR13 | 12,5 | 1,78 | 10 | -7 | 50 |
| BPNR17 | 16 | 2,34 | 9,7 | -7 | 50 |
| BPNR21 | 20 | 3,04 | 10 | -7 | 50 |
Pompa de căldură INVER Plus cu WIFI, pentru 30-55 mc, IPHCR33
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPHCR15 | 6,5 | 1,06 | 10,5 | -7 | 50 |
| IPHCR20 | 8,5 | 1,2 | 10,9 | -7 | 50 |
| IPHCR26 | 10,5 | 1,5 | 11 | -7 | 50 |
| IPHCR33 | 13 | 1,8 | 11 | -7 | 50 |
| IPHCR40 | 15 | 2,2 | 10,9 | -7 | 50 |
Pompa de căldură INVERTER COMFORTLINE, pentru 45-80 mc, BPNR21
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP(coeficient de performanta) | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPNR07 | 7 | 1 | 9,3 | -7 | 50 |
| BPNR09 | 9 | 1,4 | 9,6 | -7 | 50 |
| BPNR13 | 12,5 | 1,78 | 10 | -7 | 50 |
| BPNR17 | 16 | 2,34 | 9,7 | -7 | 50 |
| BPNR21 | 20 | 3,04 | 10 | -7 | 50 |
Pompa de caldura Aer/Apa pentru incalzirea apei din piscina BoostInverter series AstralPool, comanda prin aplicatie.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Capacitate Incalzire(KW) | Consum (KW) | COP | Temp. min. de funct. (°C) | Conexiune (mm) | Debit minim (mc/h) | Dimensiuni (LXlXH mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHP195 | 4,6-19,5 | 0,37-3,94 | 12,43-4,95 | -15 | 50 | 3 | 1210x510x880 |
| AHP242 | 5,7-24,2 | 0,46-4,8 | 12,39-5,04 | -15 | 50 | 4,5 | 1210x495x1300 |
| AHP243 | 6,7-28,2 | 0,54-5,57 | 12,41-5,08 | -15 | 50 | 6 | 1210x495x1300 |