Cascada MaxiCobra, 600mm
Inox AISI-316, Pompa recomandata Winner 100M.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Sunt 195 produse.
Inox AISI-316, Pompa recomandata Winner 100M.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Cascada Arco 600mm AISI-316
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Inox AISI-316, Pompa recomandata Optima 300M.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Jet Pluvium, 7 m3/h, 5 mca.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Sistem de inot impotriva curentului. Hayward
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Tensiune(v) |
| Calipso 2,5CP | 44 | 90 | 220 |
| Calipso 3CP | 48 | 90 | 220 |
| Calipso 3CP | 48 | 90 | 400 |
| Calipso 3,5CP | 63 | 90 | 400 |
| Calipso 4,5CP | 67 | 90 | 400 |
| Calipso 5,5CP | 78 | 90 | 400 |
Sistem de inot impotriva curentului. Hayward
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit(mc/h) | Conexiune(mm) | Tensiune(v) |
| Calipso 2,5CP | 44 | 90 | 220 |
| Calipso 3CP | 48 | 90 | 220 |
| Calipso 3CP | 48 | 90 | 400 |
| Calipso 3,5CP | 63 | 90 | 400 |
| Calipso 4,5CP | 67 | 90 | 400 |
| Calipso 5,5CP | 78 | 90 | 400 |
Cascada Pluvium, 12 m3/h, 2 mca.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Pompa speciala pentru piscina Magnus 4-1000 , autoamorsanta. Spania
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Debit (mc/h) | Volum apa(mc) | Putere(CP) | Conexiune(mm) | Consum(kw) | Tensiune(v) |
| Magnus 4-300 | 57 | 180 | 3 | 110 | 2,2 | 400 |
| Magnus 4-400 | 75 | 240 | 4 | 110 | 3 | 400 |
| Magnus 4-550 | 110 | 350 | 5,5 | 110 | 4 | 400 |
| Magnus 4-750 | 137 | 440 | 7,5 | 110 | 5,5 | 400 |
| Magnus 4-1000 | 150 | 470 | 10 | 110 | 7,5 | 400 |
Filtru cu nisip, D950, pat filtrare 1m, cu vana inclusa
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Conexiune intrare/iesire (mm) | 2" |
| Presiune maxima (bari) | 2.5 |
| Suprafata filtrare (mp) | 0.71 |
| Diametru Filtru (mm) | 950 |
| Necesar nisip 0.4-1.0mm (kg) | 920 |
| Tip vana multiport | Laterala |
| Inaltime pat filtrare (m) | 1.1 |
| Greutate (kg) | 65 |
| Debit la viteza 50 mc/h/mp | 35 mc/h |
| Garantie | 2 ani |
Filtru bobinat Fiberpool, D1050, conexiune 90mm
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Debit (mc/h) | 43 |
| Conexiune intrare/iesire (mm) | 90-90 |
| Volum piscina publica (mc) | Pana la 170 |
| Presiune maxima (bari) | 2.5 |
| Suprafata filtrare (mp) | 0.86 |
| Diametru Filtru (mm) | 1050 |
| Necesar nisip 0.4-1.0mm (kg) | 1150 |
| Necesar nisip 1.0-2.0mm (kg) | 150 |
| Tip vana multiport | Manifold |
| Necesar manifold | HCB904UN |
| Inaltime pat filtrare (m) | 1 |
| Dimensiune | A: 1680 mm B: 550 mm C: 75 mm DP: 1015 mm E: 625 mm F: 238 mm G: 1442 mm H: 1816 mm |
| Garantie | 5 ani |
Pompa cu viteza variabila RS II , 17mc/h, Hayward
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Putere motor pompa (CP) | 1.50 |
| Debit (mc/h) | 16.7 |
| Coloana de apa H | 10 metri |
| Conexiune intrare/iesire (mm) | 63-63 |
| Alimentare electrica (V) | 230 |
| Amperaj (A) | 5.53 |
| Viteza variabila (RPM) | 600-3000 |
| Garantie | 2 ani |
Filtru cu nisip si pompa , instalate pe o placa din plastic,45mc Filtrare
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Pompa(kw) | Volum apa(mc) | Debit(mc/h) |
| 45mc Filtrare | 0,5 | 20 | 12 |
| 45mc Filtrare + by-pass | 0,5 | 24 | 12 |
| 45mc Filtrare + Led Alb | 0,5 | 32 | 12 |
| 45mc Filtrare + Led Alb + by-pass | 0,5 | 40 | 12 |
Filtru cu nisip si pompa , instalate pe o placa din plastic,45mc Filtrare + by-pass
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Pompa(kw) | Volum apa(mc) | Debit(mc/h) |
| 45mc Filtrare | 0,5 | 20 | 12 |
| 45mc Filtrare + by-pass | 0,5 | 24 | 12 |
| 45mc Filtrare + Led Alb | 0,5 | 32 | 12 |
| 45mc Filtrare + Led Alb + by-pass | 0,5 | 40 | 12 |
Filtru cu nisip si pompa , instalate pe o placa din plastic,45mc Filtrare + Led Alb
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Pompa(kw) | Volum apa(mc) | Debit(mc/h) |
| 45mc Filtrare | 0,5 | 20 | 12 |
| 45mc Filtrare + by-pass | 0,5 | 24 | 12 |
| 45mc Filtrare + Led Alb | 0,5 | 32 | 12 |
| 45mc Filtrare + Led Alb + by-pass | 0,5 | 40 | 12 |
Filtru cu nisip si pompa , instalate pe o placa din plastic,45mc Filtrare + Led Alb + by-pass
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
| Model | Pompa(kw) | Volum apa(mc) | Debit(mc/h) |
| 45mc Filtrare | 0,5 | 20 | 12 |
| 45mc Filtrare + by-pass | 0,5 | 24 | 12 |
| 45mc Filtrare + Led Alb | 0,5 | 32 | 12 |
| 45mc Filtrare + Led Alb + by-pass | 0,5 | 40 | 12 |
Teava PVC de presiune 90mm. Pret pentru 1ml.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Teava PVC de presiune 110mm. Pret pentru 1ml.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Se monteaza in colt de 90gr.
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.
Aeratoare pentru piscină SpaO2 - Set de 2, 1-1/2” FIP/MIP, adâncime MAX 19,7”
Dupa comanda veti fi contactat telefonic de un reprezentant piesepiscine.ro pentru confirmare.